Ana | Ürün serisi | Altistart 01
| | Ürün ya da bileşen tipi | Yumuşak yolverici
| | Ürün varış yeri | Asenkron motorlar
| | Ürüne özel uygulama | Basit makine
| | Ürün grubu | ATS01
| | Fazların ağ sayısı | 1 faz
| | [Us] nominal besleme gerilimi | 110...480 V - 10...10 %
| | Motor gücü kW | 11 kW, 3 faz -de 400 V 3 kW, 3 faz -de 230 V 4 kW, 3 faz -de 230 V 9 kW, 3 faz -de 400 V 7,5 kW, 3 faz -de 400 V 5,5 kW, 3 faz -de 230 V 2,2 kW, 1 faz -de 230 V
| | Motor gücü hp | 11 hp, 3 faz -de 460 V 2 hp, 3 faz -de 210 V 3 hp, 3 faz -de 210 V 5 hp, 3 faz -de 230 V 9 hp, 3 faz -de 460 V 7,5 hp, 3 faz -de 230 V
| | IcL yolverici değeri | 25 A
| | Kullanım kategorisi | AC-53B 'e uygunEN/IEC 60947-4-2
| | Akım tüketimi | 125 A nominal yükte
| | Başlatma tipi | Gerilim rampası ile yolverme
| | W cinsinden güç dağılımı | 1 W tam yükte ve yolverme sonunda 126 W geçici durumda
|
Tamamlayıcı | Montaj stili | Soğutma bloklu
| | Kullanılabilir işlev | Entegre bypas
| | Besleme gerilimi limitleri | 99…528 V
| | Besleme frekansı | 50...60 Hz - 5...5 %
| | Şebeke frekansı | 47,5...63 Hz
| | Çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi
| | Kontrol devresi gerilimi | 110 V AC +/- 10 % -de 35 mA 24 V AC/DC +/- 10 % -de 30 mA 240 V AC +/- 10 % -de 80 mA
| | Yolverme süresi | 1 s / 100 5 s / 20 1 ile 5 sn arasında ayarlanabilir
| | Yolverme torku | Motorun yolverme momentinin %30...80’i doğrudan hat beslemesine bağlıdır
| | Dijital çıkış akımı | 2 A DC-13 3 A AC-15
| | Sıkma torku | 0,5 N.m 1,9…2,5 N.m
| | Elektrikli bağlantı | 4 mm vida kelepçesi terminali - sert 1 1...10 mm² AWG 8 güç devresi Vida konnektörü - sert 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 kontrol devresi 4 mm vida kelepçesi terminali - sert 2 1...6 mm² AWG 10 güç devresi Vida konnektörü - sert 2 0,5...1 mm² AWG 17 kontrol devresi Vida konnektörü - esnek Kablo uçlu 1 0,5...1,5 mm² AWG 16 kontrol devresi 4 mm vida kelepçesi terminali - esnek kablo uçsuz 1 1,5...10 mm² AWG 8 güç devresi Vida konnektörü - esnek kablo uçsuz 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 kontrol devresi 4 mm vida kelepçesi terminali - esnek Kablo uçlu 2 1...6 mm² AWG 10 güç devresi 4 mm vida kelepçesi terminali - esnek kablo uçsuz 2 1,5...6 mm² AWG 10 güç devresi Vida konnektörü - esnek kablo uçsuz 2 0,5...1,5 mm² AWG 16 kontrol devresi
| | İşaretleme | CE
| | Çalışma konumu | Dikey +/- 10 derece
| | Yükseklik | 124 mm
| | Genişlik | 45 mm
| | Derinlik | 131 mm
| | Ürün ağırlığı | 0,35 kg
| | Uyumluluk kodu | ATS01N1
| | Motor power range AC-3 | 2,2…3 kW -de 200…240 V 3 faz 2,2…3 kW -de 200…240 V 1 faz 4…6 kW -de 200…240 V 3 faz 7…11 kW -de 200…240 V 3 faz 7…11 kW -de 380…440 V 3 faz
| | Motor yolverici tipi | Soft starter
|
Ortam | Elektromanyetik uyumluluk | Iletimli ve yayılmalı emisyonlar seviye B 'e uygunCISPR 11 Iletimli ve yayılmalı emisyonlar seviye B 'e uygunIEC 60947-4-2 Sönen salınım dalgaları seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-12 Elektrostatik deşarj seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2 EMC bağışıklığı 'e uygunEN 50082-1 EMC bağışıklığı 'e uygunEN 50082-2 Harmonikler 'e uygunIEC 1000-3-2 Harmonikler 'e uygunIEC 1000-3-4 Radyo elektrik alanlarının yol açtığı iletimli parazitlere bağışıklık seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6 Elektrik akımlarına bağışıklık seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4 Yayılan radyo-elektrik parazitlerine bağışıklık seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3 Mikro kesilmeler ve gerilim dalgalanmaları 'e uygunIEC 61000-4-11 Gerilim/akım darbesi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5
| | Standartlar | EN/IEC 60947-4-2
| | Ürün sertifikaları | Yolverici için motor delta terminaline kabloyla bağlanmış B44.1-96/ASME A17.5 C-Tick CCC GOST CSA UL
| | IP koruma derecesi | IP20
| | Kirletme derecesi | 2 'e uygunEN/IEC 60947-4-2
| | Titreşim direnci | 1 gn (f= 13…150 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6 1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
| | Darbe dayanımı | 15 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
| | Bağıl nem | 5…95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan 'e uygunEN/IEC 60068-2-3
| | Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…40 °C (olmadan) 40…50 °C (°C başına % 2 akım düşüşüyle)
| | Depolama için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C 'e uygunEN/IEC 60947-4-2
| | Çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan > 1000 m ek 100 m başına % 2,2 akım düşüşüyle
|
Paketleme üniteleri | Unit Type of Package 1 | PCE
| | Number of Units in Package 1 | 1
| | Package 1 Height | 5,2 cm
| | Package 1 Width | 15,5 cm
| | Package 1 Length | 17,5 cm
| | Package 1 Weight | 413,0 g
| | Unit Type of Package 2 | S03
| | Number of Units in Package 2 | 14
| | Package 2 Height | 30 cm
| | Package 2 Width | 30 cm
| | Package 2 Length | 40 cm
| | Package 2 Weight | 6,333 kg
| | Package 3 Height | 75 cm
|
Sürdürülebilirlik Teklifi | REACh Düzenlemesi | REACh Bildirisi
| | REACh, SVHC içermez | Evet
| | EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
| | Toksik ağır metal içermez | Evet
| | Cıva içermez | Evet
| | RoHS muafiyet bilgileri | Evet
| | Çin RoHS Düzenlemesi | Çin RoHS beyanı
| | Döngüsellik Profili | Kullanım Sonu Bilgileri
| | WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi |