| 		 			Ana				 															| Ürün grubu | BMH 
 |  				| Ürün ya da bileşen tipi | Servo motor 
 |  				| Maksimum mekanik hız | 6000 rpm 
 |  				| Sürekli durma torku | 8,4 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze 8,4 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze
 
 |  				| Tepe durma torku | 25,1 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze 25,1 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze
 
 |  				| Nominal çıkış gücü | 2700 W için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze 2700 W için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze
 
 |  				| Nominal tork | 6,2 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze 6,2 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze
 
 |  				| Nominal hız | 4000 rpm için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze 4000 rpm için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze
 
 |  				| Ürün uyumluluğu | LXM32.D30N4 -de 400...480 V trifaze 
 |  				| Şaft ucu | Pürüzsüz şaft 
 |  				| IP koruma derecesi | IP54 standart 
 |  				| Hız geri besleme çözünürlüğü | 32768 nokta/dönüş 
 |  				| Frenleme | Olmadan 
 |  				| Montaj desteği | Uluslararası standart flanş 
 |  				| Elektrikli bağlantı | Döndürülebilir sağa açılı konnektörler 
 |  		 			Tamamlayıcı				 															| Seri uyumluluğu | Lexium 32 
 |  				| [Us] nominal besleme gerilimi | 480 V 
 |  				| Fazların ağ sayısı | Trifaze 
 |  				| Sürekli durma akımı | 7,69 A 
 |  				| Sürekli güç | 3,3 W 
 |  				| Maksimum akım Irms | 29,1 A için LXM32.D30N4 
 |  				| Maksimum kalıcı akım | 29,1 A 
 |  				| Ikinci şaft | Ikinci şaft ucu olmadan 
 |  				| Şaft çapı | 19 mm 
 |  				| Şaft uzunluğu | 40 mm 
 |  				| Geri besleme tipi | Tek dönüşlü SinCos Hiperface 
 |  				| Motor flanş boyutu | 100 mm 
 |  				| Motor yığını sayısı | 3 
 |  				| Tork sabiti | 1 N.m/A -de 120 °C 
 |  				| Geri emf sabiti | 63,5 V/krpm -de 120 °C 
 |  				| Motor kutuplarının sayısı | 10 
 |  				| Rotor ataleti | 9,37 kg.cm² 
 |  				| Stator direnci | 0,63 Ohm -de 20 °C 
 |  				| Stator endüktansı | 4 mH -de 20 °C 
 |  				| Stator elektrik süresi sabiti | 6,3 ms -de 20 °C 
 |  				| Maksimum radyal güç Fr | 1050 N -de 1000 rpm 830 N -de 2000 rpm
 730 N -de 3000 rpm
 660 N -de 4000 rpm
 610 N -de 5000 rpm
 
 |  				| Maksimum eksenel güç Fa | 0,2 x Fr 
 |  				| Soğutmanın tipi | Doğal konveksiyon 
 |  				| Uzunluk | 192,6 mm 
 |  				| Ortalama bilezik çapı | 95 mm 
 |  				| Ortalama bilezik derinliği | 3,5 mm 
 |  				| Montaj deliklerinin sayısı | 4 
 |  				| Montaj delik çapı | 9 mm 
 |  				| Montaj deliklerinin dairesel çapı | 115 mm 
 |  				| Ürün ağırlığı | 6,5 kg 
 |  		 			Paketleme üniteleri				 															| Unit Type of Package 1 | PCE 
 |  				| Number of Units in Package 1 | 1 
 |  				| Package 1 Height | 19,400 cm 
 |  				| Package 1 Width | 22,200 cm 
 |  				| Package 1 Length | 40,000 cm 
 |  				| Package 1 Weight | 7,674 kg 
 |  				| Unit Type of Package 2 | P06 
 |  				| Number of Units in Package 2 | 18 
 |  				| Package 2 Height | 105,000 cm 
 |  				| Package 2 Width | 60,000 cm 
 |  				| Package 2 Length | 80,000 cm 
 |  				| Package 2 Weight | 144,000 kg 
 |  		 			Sürdürülebilirlik Teklifi				 															| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü 
 |  				| REACh Düzenlemesi | 
  REACh Bildirisi 
 |  				| EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) 
 |  				| Cıva içermez | Evet 
 |  				| Çin RoHS Düzenlemesi | 
  Çin RoHS beyanı 
 |  				| RoHS muafiyet bilgileri | 
  Evet 
 |  				| Çevre Beyanı | 
  Çevresel Ürün Profili 
 |  				| Döngüsellik Profili | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur 
 |  				| WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. 
 |  				| PVC içermez | Evet 
 |  		 			Sözleşme garantisi				 |