Bu ürün, "TC" işlem gerekliliklerine (tüm iklimler için işlem) uygun ve 0°C ila +60°C/32°F ila 140°F arasındaki pencereleri görebilir Modicon X80 modülleri, yedek parça envanteri, bakım ve eğitim maliyetlerini azaltarak otomasyon mimarilerinde I/O modüllerinin konuşlandırılması için single bir ortam sağlar Bu ürün IP20 derecelidir ve 1364412 saat MTBF sunar Bu analog modülün ağırlığı 0.155kg ve Ebatları 32x100x86mm'dir Bu modül, Ulaşım, Su ve Atık Su, Ambalajlı Tüketim Ürünleri, Madencilik Mineraller Metaller, Elektrik Üretimi, Enerjiler ve Kimyasallar, ve Veri merkezlerindeki uygulamaların ihtiyaçlarını karşılar Bu ürün CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy tarafından sertifikalandırılmıştır ve EN 61000-6-5, EN 61850-3 Standartlarını karşılamaktadır Bu modül, 20 yönlü kafesli, vidalı kelepçe veya yaylı tip çıkarılabilir terminal bloğuna sahip Modicon M340, M580 (Yerel veya Uzak I/O) PLC'ler ile uyumludur Ürün kabinete monte edilmeli ve 2 adet vida ile sabitlenmelidir.
Ana Ürün serisi | Modicon X80
| Ürün ya da bileşen tipi | Karışık analog G/Ç modülü
| Elektrikli bağlantı | 20 yol 1 konnektör
| Isolation between channels | Yalıtımsız
| Giriş seviyesi | Yüksek seviye
| Analog giriş sayısı | 4
| Analog giriş tipi | Akım 0...20 mA Akım 4...20 mA Gerilim +/- 10 V Gerilim 0...10 V Gerilim 0...5 V Gerilim 1...5 V
|
Tamamlayıcı Analog giriş çözünürlüğü | 12 bit 0...20 mA 12 bit 0...5 V 12 bit 1...5 V 12 bit 4...20 mA 13 bit 0...10 V 14 bit +/- 10 V
| Girişlerde izin verilen aşırı yük | +/- 30 mA 0...20 mA +/- 30 mA 4...20 mA +/- 30 V +/- 10 V +/- 30 V 0...10 V +/- 30 V 0...5 V +/- 30 V 1...5 V
| Giriş empedansı | 250 Ohm
| Dahili dönüşüm direnci hassasiyeti | % 0,1 - 15 ppm/°C
| Filtrenin tipi | Bellenim ile birinci sıra dijital filtreleme
| Hızlı okuma döngü süresi | 1 ms + 1 ms x kullanılan kanal sayısı
| Nominal değer döngü süresi | 4 kanal için 5 msn
| Ölçüm hatası | 0.25 % of full scale 0...20 mA 25 °C output 0.25 % of full scale 4...20 mA 25 °C output <= 0.35 % of full scale +/- 10 V 0...60 °C input <= 0.35 % of full scale 0...10 V 0...60 °C input <= 0.35 % of full scale 0...5 V 0...60 °C input <= 0.35 % of full scale 1...5 V 0...60 °C input <= 0.5 % of full scale 0...20 mA 0...60 °C input <= 0.5 % of full scale 4...20 mA 0...60 °C input <= 0.6 % of full scale +/- 10 V 0...60 °C output <= 0.6 % of full scale 0...20 mA 0...60 °C output <= 0.6 % of full scale 4...20 mA 0...60 °C output 0.25 % of full scale +/- 10 V 25 °C output 0.25 % of full scale +/- 10 V 25 °C input 0.25 % of full scale 0...10 V 25 °C input 0.25 % of full scale 0...5 V 25 °C input 0.25 % of full scale 1...5 V 25 °C input 0.35 % of full scale 0...20 mA 25 °C input 0.35 % of full scale 4...20 mA 25 °C
| Sıcaklık sapması | 100 ppm/°C +/- 10 V output 100 ppm/°C 0...20 mA output 100 ppm/°C 4...20 mA output 30 ppm/°C +/- 10 V input 30 ppm/°C 0...10 V input 30 ppm/°C 0...5 V input 30 ppm/°C 1...5 V input 50 ppm/°C 0...20 mA input 50 ppm/°C 4...20 mA input
| Tekrar kalibrasyon | Çıkışlarda fabrika ayarlı Girişlerde iç
| Minimum crosstalk attenuation | 70 dB
| Common mode rejection | 80 dB
| Yalıtım gerilimi | 1400 V DC kanallar ve topraklama arasında 1400 V DC kanallar ve veriyolu arasında 750 V DC G/Ç kanal grubunun arasında
| Çıkış seviyesi | Yüksek seviye
| Analog çıkış sayısı | 2
| Analog çıkış tipi | Akım: 0...20 mA Akım: 4...20 mA Gerilim: +/- 10 V
| Analog çıkış çözünürlüğü | 11 bit, 0...20 mA 11 bit, 4...20 mA 12 bit, +/- 10 V
| Dönüşüm süresi | <= 2 ms
| Maksimum dönüşüm değeri | +/- 11.25 V +/- 10 V output +/- 11.25 V +/- 10 V input 0...30 mA 0...20 mA input 0...30 mA 4...20 mA input +/- 11.25 V 0...10 V input +/- 11.25 V 0...5 V input +/- 11.25 V 1...5 V input 0...24 mA 0...20 mA output 0...24 mA 4...20 mA output
| Geri çekilme modu | Önceden tanımlanmış Yapılandırılabilir
| Çalışma yüksekliği | 0...2000 m 2000...5000 m değer kaybı faktörü ile
| Durum LED'i | 1 LED (yeşil) RUN Kanal başına 1 LED (yeşil) kanal tanısı 1 LED (kırmızı) ERR 1 LED (kırmızı) G/Ç
| Ürün ağırlığı | 0,155 kg
| W cinsinden güç tüketimi | 2,6 W 24 V DC tipik 3,2 W 24 V DC maksimum 0,35 W 3,3 V DC tipik 0,48 W 3,3 V DC maksimum
|
Ortam Titreşim direnci | 3 gn
| Darbe dayanımı | 30 gn
| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…60 °C
| Bağıl nem | 5…95 % -de 55 °C yoğuşmasız
| IP koruma derecesi | IP20
| Direktifler | 2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
| Ürün sertifikaları | CE RCM CSA EAC Deniz Ticareti UL
| Standartlar | EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Paketleme üniteleri Unit Type of Package 1 | PCE
| Number of Units in Package 1 | 1
| Package 1 Height | 5,5 cm
| Package 1 Width | 11,0 cm
| Package 1 Length | 11,6 cm
| Package 1 Weight | 175,0 g
| Unit Type of Package 2 | S02
| Number of Units in Package 2 | 15
| Package 2 Height | 15,0 cm
| Package 2 Width | 30,0 cm
| Package 2 Length | 40,0 cm
| Package 2 Weight | 2,88 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü
| REACh Düzenlemesi | REACh Bildirisi
| REACh, SVHC içermez | Evet
| EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
| Cıva içermez | Evet
| RoHS muafiyet bilgileri | Evet
| Çin RoHS Düzenlemesi | Çin RoHS beyanı
| Çevre Beyanı | Çevresel Ürün Profili
| Döngüsellik Profili | Kullanım Sonu Bilgileri
| WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi |