| Uyumluluk kodu | LC1D 
 | 
															| Kutup kontak düzenleme | 2 NA + 2 NK 
 | 
															| Kontak uyumluluğu | M1 
 | 
															| Koruyucu kapak | Olmadan 
 | 
															| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 60 A -de <60 °C için güç devresi 
 | 
															| Irms nominal kapama kapasitesi | 800 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 
 | 
															| Nominal kesme kapasitesi | 800 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 
 | 
															| [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 320 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi 720 A -de <40 °C - 1 sn için güç devresi
 72 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi
 165 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi
 
 | 
															| Ilgili sigorta değeri | 80 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi 80 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi
 
 | 
															| Ortalama empedans | 1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz için güç devresi 
 | 
															| Kutup başına güç dağılımı | 5,4 W AC-1 
 | 
															| [Ui] nominal yalıtım voltajı | Güç devresi: 600 V CSA sertifikali Güç devresi: 600 V UL sertifikali
 Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
 
 | 
															| Aşırı gerilim kategorisi | III 
 | 
															| Kirletme derecesi | 3 
 | 
															| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 
 | 
															| Güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
 
 | 
															| Mekanik dayanıklılık | 6 Mcycles 
 | 
															| Elektrik dayanıklılığı | 1,4 Mcycles 60 A AC-1 Ue'de <= 440 V 
 | 
															| Kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz 
 | 
															| Bobin teknolojisi | Yerleşik süpresör modülü olmadan 
 | 
															| Kontrol devresi gerilim limitleri | 0,3...0,6 Uc -40…70 °C düşme AC 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 50 Hz
 0,85...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 60 Hz
 1...1.1 Uc 60…70 °C çalışma AC 50/60 Hz
 
 | 
															| VA cinsinden kalkış gücü | 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
 
 | 
															| VA cinsinden tutma güç tüketimi | 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
 
 | 
															| Isı dağılımı | 4…5 W -de 50/60 Hz 
 | 
															| Çalışma süresi | 4...19 msn açma 12...26 msn kapama
 
 | 
															| Maximum operating rate | 3600 cyc/h -de <60 °C 
 | 
															| Bağlantılar - terminaller | Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
 Güç devresi: vidalı bağlantı 1 1…35 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
 Güç devresi: vidalı bağlantı 2 1…25 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
 Güç devresi: vidalı bağlantı 1 1…35 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
 Güç devresi: vidalı bağlantı 2 1…25 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
 Güç devresi: vidalı bağlantı 1 1…35 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
 Güç devresi: vidalı bağlantı 2 1…25 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
 
 | 
															| Sıkma torku | Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
 Güç devresi: 8 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - kablo 25…35 mm² altıgen 4 mm
 Güç devresi: 5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - kablo 1…25 mm² altıgen 4 mm
 Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
 
 | 
															| Montaj desteği | Ray Plaka
 
 |