| Motor gücü kW | 18,5 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz 30 kW -de 380...400 V
 37 kW -de 415 V
 37 kW -de 440 V
 37 kW -de 500 V
 37 kW -de 660...690 V
 
 | 
															| Kutup kontak düzenleme | 3 NA 
 | 
															| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 80 A -de <55 °C 
 | 
															| Irms nominal kapama kapasitesi | 650 A -de 440 V AC için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1 
 | 
															| Nominal kesme kapasitesi | 520 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 
 | 
															| [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 520 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi 260 A -de <40 °C - 60 s için güç devresi
 110 A -de <40 °C - 600 s için güç devresi
 
 | 
															| Ilgili sigorta değeri | 10 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için kontrol devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 125 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
 
 | 
															| Ortalama empedans | 1 mOhm - Ith 80 A 50 Hz için güç devresi 
 | 
															| Kutup başına güç dağılımı | 4,2 W AC-3 6,4 W AC-1
 
 | 
															| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1 
 | 
															| Aşırı gerilim kategorisi | III 
 | 
															| Kirletme derecesi | 3 
 | 
															| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV bobin güç devresine bağlı değil 'e uygunIEC 60947 
 | 
															| Mekanik dayanıklılık | 5000000 cycles 
 | 
															| Elektrik dayanıklılığı | 350000 cycles AC-1 900000 cycles AC-3
 
 | 
															| Kontrol devresi tipi | AC -de 50 Hz 
 | 
															| Kontrol devresi gerilim limitleri | 0,85...1,1 Uc 55 °C çalışma 50 Hz 0,3...0,6 Uc 55 °C düşme 50 Hz
 
 | 
															| VA cinsinden kalkış gücü | 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C) 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
 
 | 
															| VA cinsinden tutma güç tüketimi | 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C) 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
 
 | 
															| Isı dağılımı | 6…10 W için kontrol devresi 
 | 
															| Çalışma süresi | 20...26 ms kapanışta 8...12 ms açılışta
 
 | 
															| Maximum operating rate | 1200 cyc/h -de <60 °C 
 | 
															| Bağlantılar - terminaller | Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
 Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 2,5…25 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
 Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5…10 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
 Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 2,5…25 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
 Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5…16 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
 
 | 
															| Sıkma torku | Kontrol devresi: 1,2 N.m Güç devresi: 5 N.m
 
 | 
															| Yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK 
 | 
															| Minimum anahtarlama gerilimi | 17 V için kontrol devresi 
 | 
															| Minimum anahtarlama akımı | 5 mA için kontrol devresi 
 | 
															| Yalıtım direnci | > 10 MOhm için kontrol devresi 
 | 
															| Çakışmama süresi | 1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen
 
 | 
															| Montaj desteği | DIN rayı Plaka
 
 |