| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 
 | 
															| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 315 A -de <40 °C 
 | 
															| Nominal kesme kapasitesi | 1800 A 'e uygunIEC 60947-4-1 
 | 
															| [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 1800 A -de <40 °C - 10 s 1000 A -de <40 °C - 30 s
 850 A -de <40 °C - 1 min
 560 A -de <40 °C - 3 min
 440 A -de <40 °C - 10 min
 
 | 
															| Ilgili sigorta değeri | 315 A gG -de <= 440 V 250 A aM -de <= 440 V
 
 | 
															| Ortalama empedans | 0,32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz 
 | 
															| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 1000 V 'e uygunIEC 60947-4-1 1500 V 'e uygunVDE 0110 grup C
 
 | 
															| Kutup başına güç dağılımı | 32 W AC-1 16 W AC-3
 
 | 
															| Aşırı gerilim kategorisi | III 
 | 
															| Power pole contact composition | 3 NA 
 | 
															| Motor gücü kW | 110 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 110 kW -de 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
 110 kW -de 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
 129 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
 129 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
 63 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
 40 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
 
 | 
															| Kontrol devresi gerilim limitleri | Çalışma: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Düşme: 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
 
 | 
															| Mekanik dayanıklılık | 10 Mcycles 
 | 
															| VA cinsinden kalkış gücü | 1070 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C) 
 | 
															| VA cinsinden tutma güç tüketimi | 9,9 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C) 
 | 
															| Maximum operating rate | 2400 cyc/h -de <55 °C 
 | 
															| Çalışma süresi | 35 ms kapama (Uc'de) 130 ms açma (Uc'de)
 
 | 
															| Bağlantılar - terminaller | Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
 Güç devresi: çubuk 2 kablo(lar) - busbar kesiti: 32 x 4 mm
 Güç devresi: pabuç-halka terminalleri 1 kablo(lar) 185 mm²
 Güç devresi: konnektör 1 kablo(lar) 185 mm²
 Güç devresi: bolted connection
 
 | 
															| Sıkma torku | Kontrol devresi: 1,2 N.m Güç devresi: 35 N.m
 
 | 
															| Montaj desteği | Plaka 
 | 
															| Isı dağılımı | 8…9,8 W 
 | 
															| Motor power range | 55…100 kW -de 200…240 V 3 faz 110…220 kW -de 480…500 V 3 faz
 110…220 kW -de 380…440 V 3 faz
 
 | 
															| Motor yolverici tipi | Direct on-line contactor 
 | 
															| Contactor coil voltage | 220 V AC standart 
 | 
															| Standartlar | IEC 60947-1 JIS C8201-4-1
 EN 60947-1
 IEC 60947-4-1
 EN 60947-4-1
 
 | 
															| Ürün sertifikaları | RINA BV
 CSA
 UL
 LROS (Lloyds register of shipping)
 DNV
 RMRoS
 ABS
 CB
 UKCA
 
 | 
															| Uyumluluk kodu | LC1F 
 | 
															| Kontrol devresi tipi | AC -de 40...400 Hz 
 |