| Kullanım kategorisi | AC-1 AC-3
 AC-4
 AC-3e
 
 | 
															| Kutup tanımı | 3P 
 | 
															| Power pole contact composition | 3 NA 
 | 
															| [Ie] nominal çalışma akımı | 20 A 50 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi 9 A -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
 16 A 70 °C) -de 690 V AC AC-1 için güç devresi
 9 A -de <= 440 V AC AC-3e için güç devresi
 
 | 
															| Kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz 
 | 
															| Kontrol devresi gerilimi | 48 V AC 50/60 Hz 
 | 
															| Motor gücü kW | 2,2 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW -de 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
 4 kW -de 440 V AC 50/60 Hz AC-3
 4 kW -de 480 V AC 50/60 Hz AC-3
 4 kW -de 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
 4 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
 2,2 kW -de 400 V AC 50/60 Hz AC-4
 2,2 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
 4 kW -de 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
 4 kW -de 440 V AC 50/60 Hz AC-3e
 4 kW -de 480 V AC 50/60 Hz AC-3e
 4 kW -de 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3e
 4 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3e
 
 | 
															| Yardımcı kontak düzenleme | 1 NA 
 | 
															| Aşırı gerilim kategorisi | III 
 | 
															| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 20 A -de <50 °C için güç devresi 10 A -de <50 °C için sinyalleme devresi
 
 | 
															| Irms nominal kapama kapasitesi | 110 A AC için güç devresi 'e uygunNF C 63-110 110 A AC için güç devresi 'e uygunIEC 60947
 110 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947
 
 | 
															| Nominal kesme kapasitesi | 110 A -de 415 V 'e uygunIEC 60947 110 A -de 440 V 'e uygunIEC 60947
 80 A -de 500 V 'e uygunIEC 60947
 110 A -de 220...230 V 'e uygunIEC 60947
 110 A -de 380...400 V 'e uygunIEC 60947
 70 A -de 660...690 V 'e uygunIEC 60947
 
 | 
															| Ilgili sigorta değeri | 25 A gG -de <= 440 V için güç devresi 25 A aM için güç devresi
 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947
 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunVDE 0660
 
 | 
															| Ortalama empedans | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz için güç devresi 
 | 
															| Yalıtım direnci | > 10 MOhm için sinyalleme devresi 
 | 
															| VA cinsinden kalkış gücü | 30 VA 20 °C) 
 | 
															| VA cinsinden tutma güç tüketimi | 4,5 VA 20 °C) 
 | 
															| Isı dağılımı | 1,3 W 
 | 
															| Kontrol devresi gerilim limitleri | Çalışma: 0,8...1,15 Uc 50 °C) Düşme: 0,2...0,75 Uc 50 °C)
 
 | 
															| Maximum operating rate | 3600 cyc/h 
 | 
															| Yardımcı kontak tipi | Tip anlık 1 NA 
 | 
															| Sinyalleme devre frekansı | <= 400 Hz 
 | 
															| Minimum anahtarlama akımı | 5 mA için sinyalleme devresi 
 | 
															| Minimum anahtarlama gerilimi | 17 V için sinyalleme devresi 
 | 
															| Çalışma süresi | 10...20 msn bobinin enerjisini kesme ve NA açma 10...20 msn bobin enerjileme ve NA kapama
 
 | 
															| Güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
 
 | 
															| Çakışmama mesafesi | 0,5 mm 
 | 
															| Mekanik dayanıklılık | Şoklar kontaktör kapalı, X ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27 Şoklar kontaktör kapalı, Y ekseninde: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
 Şoklar kontaktör kapalı, Z ekseninde: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
 Şoklar kontaktör açık, X ekseninde: 11 msn için 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
 Şoklar kontaktör açık, Y ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
 Şoklar kontaktör açık, Z ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
 Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
 Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
 
 |