Kesme kapasitesi (Icu), 415VAC 50/60Hz'de 36kA rms'dir Çalışma gerilimi 690VAC 50/60Hz Bu ürün, 220A dereceli bir manyetik açma ünitesini (MA) içerir MA açma ünitesi, ani açma için ayarlanabilir bir manyetik koruma sağlar Bu 3 kutuplu versiyon (105 mm x 161 mm x 86 mm), çeşitli isteğe bağlı işlevler ve aksesuarlarla birlikte gelir Uluslararası standartlar (IEC 60947), CCC, EAC ve denizcilik spesifikasyonları ile uyumludur Compact NSX250F Schneider Electric EcoStruxure Power mimarisinin bir parçasıdır.
Ana | Seri | Compact
| | Ürün adı | Compact NSX
| | Ürün serisi | ComPact NSX100...250
| | Ürün grubu | NSX250F
| | Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici
| | Cihaz uygulaması | Motor
| | Number of poles | 3P
| | Korumalı kutup açıklaması | 3t
| | [In] nominal akım | 220 A -de 65 °C
| | [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz
| | Şebeke tipi | AC
| | Şebeke frekansı | 50/60 Hz
| | Yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2
| | Kullanım kategorisi | Kategori A
| | [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 kA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508 22 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 35 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 8 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 85 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 35 kA -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508 30 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 15 kA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508
| | Performance level | F 36 kA 415 V AC
| | Açma birimi adı | MA
| | Açma birimi teknolojisi | Manyetik
| | Açma birimi koruma fonksiyonları | I
| | Kontrol tipi | Geçiş
| | Circuit breaker mounting mode | Sabit
|
Tamamlayıcı | [Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz
| | [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV
| | [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 35 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 85 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 22 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 30 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 8 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
| | Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles
| | Elektrik dayanıklılığı | 5000 cycles -de 690 V In 10000 cycles -de 690 V In/2 10000 cycles -de 440 V In 20000 cycles -de 440 V In/2
| | Montaj desteği | Arka plaka
| | Üst bağlantı | Ön
| | Aşağı bağlantı | Ön
| | Bağlantı aralığı | 35 mm
| | Koruma tipi | I : for kısa devre koruması (manyetik)
| | Açma birimi derecesi | 220 A -de 65 °C
| | Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Ayarlanabilir
| | [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 9...14 x In
| | Toprak kaçağı koruması | Yok
| | Number of slots for electrical auxiliaries | 5 slot(lar)
| | Width (W) | 105 mm
| | Height (H) | 161 mm
| | Depth (D) | 86 mm
| | Ürün ağırlığı | 2,4 kg
|
Ortam | Standartlar | EN/IEC 60947
| | Ürün sertifikaları | CCC Denizcilik EAC
| | Aşırı gerilim kategorisi | Class II
| | Elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II
| | Kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1
| | IP koruma derecesi | IP40 'e uygunIEC 60529
| | IK koruma derecesi | IK07 'e uygunIEC 62262
| | Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…70 °C
| | Depolama ortam koşulları | -50…85 °C
| | Bağıl nem | 0…95 %
| | Çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile
|
Paketleme üniteleri | Unit Type of Package 1 | PCE
| | Number of Units in Package 1 | 1
| | Package 1 Height | 14,4 cm
| | Package 1 Width | 11,6 cm
| | Package 1 Length | 19,3 cm
| | Package 1 Weight | 1,951 kg
| | Unit Type of Package 2 | S04
| | Number of Units in Package 2 | 12
| | Package 2 Height | 30,0 cm
| | Package 2 Width | 40,0 cm
| | Package 2 Length | 60,0 cm
| | Package 2 Weight | 24,178 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi Sözleşme garantisi |