Ana | Ürün serisi | Lexium 32
| | Ürün ya da bileşen tipi | Hareket servo sürücü
| | Ürün grubu | LXM32C
| | Sürücü biçimi | Kitap
| | Fazların ağ sayısı | Monofaze
| | [Us] nominal besleme gerilimi | 100...120 V - 15...10 % 200...240 V - 15...10 %
| | Besleme gerilimi limitleri | 170…264 V 85…132 V
| | Besleme frekansı | 50/60 Hz - 5...5 %
| | Şebeke frekansı | 47,5...63 Hz
| | EMC filtresi | Entegre
| | Sürekli çıkış akımı | 6 A -de 8 kHz
| | Çıkış akımı 3s tepe | 10 A -de 115 V için 5 s 18 A -de 230 V için 5 s
| | Maximum continuous power | 500 W -de 115 V 1600 W -de 230 V
| | Nominal güç | 0,5 kW -de 115 V 8 kHz 1 kW -de 230 V 8 kHz
| | Hat akımı | 9,9 A, THDI 74 % -de 115 V, harici hat bobini ile 'in2 mH 10,6 A, THDI 93 % -de 230 V, harici hat bobini ile 'in2 mH 8,5 A, THDI 147 % -de 115 V, hat bobini olmadan 8,4 A, THDI 148 % -de 230 V, hat bobini olmadan
|
Tamamlayıcı | Anahtarlama frekansı | 8 kHz
| | Aşırı gerilim kategorisi | III
| | Maximum leakage current | 30 mA
| | Çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi
| | Elektrik yalıtımı | Güç ve kontrol arasında
| | Kablonun tipi | Tek damar IEC kablosu 50 °C) bakır 90 °C XLPE/EPR
| | Elektrikli bağlantı | Terminal, kelepçeleme kapasitesi: 3 mm², AWG 12 (CN8) Terminal, kelepçeleme kapasitesi: 5 mm², AWG 10 (CN1) Terminal, kelepçeleme kapasitesi: 5 mm², AWG 10 (CN10)
| | Sıkma torku | CN8: 0,5 N.m CN1: 0,7 N.m CN10: 0,7 N.m
| | Dijital giriş sayısı | 2 güvenlik ayrık giriş(ler) 6 lojik ayrık giriş(ler)
| | Dijital giriş tipi | Lojik (DI terminaller) Güvenlik (STO_A grubu, STO_B grubu terminaller)
| | Örnekleme süresi | ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2-: 0,25 ms analog DI: 0,25 ms gizli
| | Dijital giriş gerilimi | 24 V DC için lojik 24 V DC için güvenlik
| | Dijital giriş lojiği | Pozitif (STO_A grubu, STO_B grubu) 0 Durumunda: < 5 V 1 Durumunda: > 15 V 'e uygunEN/IEC 61131-2 tip 1 Pozitif (DI) 0 Durumunda: > 19 V 1 Durumunda: < 9 V 'e uygunEN/IEC 61131-2 tip 1 Pozitif veya negatif (DI) 0 Durumunda: < 5 V 1 Durumunda: > 15 V 'e uygunEN/IEC 61131-2 tip 1
| | Yanıt süresi | <= 5 ms STO_A grubu, STO_B grubu
| | Dijital çıkış sayısı | 5
| | Dijital çıkış tipi | Lojik çikislar (DO)24 V DC
| | Dijital çıkış gerilimi | <= 30 V DC
| | Dijital çıkış lojiği | Pozitif veya negatif (DO) 'e uygunEN/IEC 61131-2
| | Kontak sıçrama süresi | <= 1 ms için STO_A grubu, STO_B grubu 0,25 µs...1,5 ms için DI
| | Frenleme akımı | 50 mA
| | Analog giriş sayısı | 2
| | Çıkışta yanıt süresi | 250 µs (DO) için gizli çikislar
| | Mutlak doğruluk hatası | < +/- % 0,5
| | Doğrusallık hatası | < +/- % 0,1
| | Analog giriş tipi | ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2- analog giriş: diferansiyel +/- 10 V, empedans: >= 20 Ohm, çözünürlük: 14 bit
| | Kontrol sinyali tipi | Servo motor enkoder geri beslemesi Darbeli çıkış (PTO) RS422 <500 kHz <100 m Darbe/yön (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V bağlantı (açık kollektör) <10 kHz <1 m Darbe/yön (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V bağlantı (itme-çekme) <200 kHz <10 m Darbe/yön (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
| | Koruma tipi | Ters polariteye karşı: giriş sinyali Kısa devrelere karşı: çıkış sinyali
| | Güvenlik fonksiyonu | STO (güvenli tork kapatma), entegre
| | Güvenlik seviyesi | SIL 3 'e uygunEN/IEC 61508 PL = e 'e uygunISO 13849-1
| | Haberleşme arayüzü | Modbus, entegre
| | Konnektörün tipi | RJ45 (CN7 etiketli) için Modbus
| | Commissioning port | 2 telli RS485 çoklu priz için Modbus
| | Iletim hızı | 9600, 19200, 38400 bps veriyolu uzunlugu için 40 m için Modbus
| | Adreslerin sayısı | 1…247 için Modbus
| | Durum LED'i | 1 LED (kırmızı) servo sürücü gerilimi
| | Sinyalleme fonksiyonu | Hataların ekranı 7 segment
| | İşaretleme | CE
| | Çalışma konumu | Dikey +/- 10 derece
| | Ürün uyumluluğu | Servo motor BMH (70 mm, 1 motor yigini) Servo motor BMH (70 mm, 2 motor yigini) Servo motor BMH (100 mm, 1 motor yigini) Servo motor BSH (70 mm, 1 motor yigini) Servo motor BSH (70 mm, 2 motor yigini) Servo motor BMH (70 mm, 3 motor yigini) Servo motor BSH (55 mm, 3 motor yigini) Servo motor BSH (70 mm, 3 motor yigini) Servo motor BSH (100 mm, 1 motor yigini)
| | Genişlik | 48 mm
| | Yükseklik | 270 mm
| | Derinlik | 237 mm
| | Ürün ağırlığı | 1,8 kg
|
Ortam | Elektromanyetik uyumluluk | Iletimli EMC, sınıf A grup 1 'e uygunEN 55011 Iletimli EMC, sınıf A grup 2 'e uygunEN 55011 Iletimli EMC, ortam 2 kategori C3 'e uygunEN/IEC 61800-3 Iletimli EMC, kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 Iletimli EMC, ortam 1 ve 2 'e uygunEN/IEC 61800-3 Elektrostatik deşarj bağışıklık testi, seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 Elektromanyetik alanlara duyarlılık, seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 1,2/50 µs şok dalgaları bağışıklık testi, seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi, seviye 4 'e uygunEN/IEC 61000-4-4 Yayılmalı EMC, sınıf A grup 2 'e uygunEN 55011 Yayılmalı EMC, kategori C3 'e uygunEN/IEC 61800-3
| | Standartlar | EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3
| | Ürün sertifikaları | UL TÜV CSA
| | IP koruma derecesi | IP20 'e uygunEN/IEC 60529 IP20 'e uygunEN/IEC 61800-5-1
| | Titreşim direnci | 1 gn (f= 13…150 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6 1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
| | Darbe dayanımı | 15 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60028-2-27
| | Kirletme derecesi | 2 'e uygunEN/IEC 61800-5-1
| | Çevresel özellik | Sınıf 3C1 'e uygunIEC 60721-3-3
| | Bağıl nem | Sınıf 3K3 (% 5 - 85) yoğuşmasız 'e uygunIEC 60721-3-3
| | Çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…50 °C 'e uygunUL
| | Depolama ortam koşulları | -25…70 °C
| | Soğutmanın tipi | Entegre fan
| | Çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan > 1000...3000 m koşullarla
|
Paketleme üniteleri | Unit Type of Package 1 | PCE
| | Number of Units in Package 1 | 1
| | Package 1 Height | 8,5 cm
| | Package 1 Width | 27,6 cm
| | Package 1 Length | 33 cm
| | Package 1 Weight | 2,256 kg
| | Unit Type of Package 2 | S03
| | Number of Units in Package 2 | 3
| | Package 2 Height | 30 cm
| | Package 2 Width | 30 cm
| | Package 2 Length | 40 cm
| | Package 2 Weight | 7,481 kg
| | Unit Type of Package 3 | P06
| | Number of Units in Package 3 | 24
| | Package 3 Height | 80 cm
| | Package 3 Width | 80 cm
| | Package 3 Length | 60 cm
| | Package 3 Weight | 68,348 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi |