| 		 			Ana				 															| Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler 
 |  				| Bobin parazit bastırması | Olmadan 
 |  				| Seri adı | Miniature 
 |  				| Ürün ya da bileşen tipi | Takılabilir röle 
 |  				| Ürün grubu | RXM 
 |  				| Kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A 
 |  				| [Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 5 A -de -40…55 °C 
 |  		 			Tamamlayıcı				 															| Kontak işlemi | Standart 
 |  				| Kontrol devresi gerilimi | 24 V DC 
 |  				| Durum LED'i | Olmadan 
 |  				| Kontrol tipi | Buton olmadan 
 |  				| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV süresince 1,2/50 µs 'e uygunIEC 61810-7 
 |  				| [Ie] nominal çalışma akımı | 5 A (AC-1/DC-1) NA 'e uygunIEC 2,5 A (AC-1/DC-1) NK 'e uygunIEC
 1 A -de 28 V (DC-13) NA
 
 |  				| Minimum anahtarlama kapasitesi | 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc 
 |  				| Çalışma süresi | 20 ms bobinin enerjisini kesme ve kapatma gecikmesi kontağı arasında 20 ms bobinin enerjisini kesme ve açma gecikmesi kontağı arasında
 
 |  				| CAD genel genişliği | 21 mm 
 |  				| CAD genel yüksekliği | 27 mm 
 |  				| CAD genel derinliği | 46 mm 
 |  				| Minimum anahtarlama akımı | 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc 
 |  				| Minimum anahtarlama gerilimi | 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc 
 |  				| Nominal çalışma gerilimi limitleri | 19.2...26.4 V DC 
 |  				| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 250 V 'e uygunIEC 
 |  				| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC 28 V DC
 
 |  				| Düşme gerilimi eşiği | >= 0,1 Uc DC 
 |  				| Yük akımı | 5 A -de 250 V AC 5 A -de 28 V DC
 
 |  				| Maksimum anahtarlama kapasitesi | 1250 VA AC 140 W DC
 
 |  				| Ortalama direnç | 640 Ohm -de 23 °C +/- 10 % 
 |  				| W cinsinden ortalama tüketim | 0,9 W, DC 
 |  				| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles 
 |  				| Elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için dirençli yük 50000 cycles, 1 A -de 28 V, DC-13 NA
 
 |  				| Güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 
 |  				| Çalışma hızı | <= 1200 döngü/saat düşük yük <= 18000 döngü/saat yüksüz
 
 |  				| Kullanım katsayısı | 20 % 
 |  				| Dielektrik gücü | 2000 V AC bobin ve kontak arasındaile temel yalıtım yalıtım 2000 V AC kutuplar arasındaile temel yalıtım yalıtım
 1000 V AC kontaklar arasındaile mikro bağlantı kesme yalıtım
 
 |  				| Koruma kategorisi | RT I 
 |  				| Kirletme derecesi | 3 
 |  				| Çalışma konumu | Herhangi bir konum 
 |  				| Test seviyeleri | Seviye A group mounting 
 |  				| Bölünemez miktar başına satış | 10 
 |  				| Kontak malzemesi | Gümüş alaşım (Ag/Ni) 
 |  				| Ürün ağırlığı | 0,032 kg 
 |  		 			Ortam				 															| IP koruma derecesi | IP40 conforming to IEC 60529 
 |  				| Standartlar | CE IEC 61810-1 (iss. 2)
 
 |  				| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C 
 |  				| Titreşim direnci | 3 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…50 Hz)çalışma 'e uygunIEC 60068-2-6 6 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…50 Hz)çalışmıyor 'e uygunIEC 60068-2-6
 
 |  				| Darbe dayanımı | 30 gn için çalışmıyor 'e uygunIEC 60068-2-27 10 gn için çalışma sırasında 'e uygunIEC 60068-2-27
 
 |  		 			Paketleme üniteleri				 															| Unit Type of Package 1 | PCE 
 |  				| Number of Units in Package 1 | 1 
 |  				| Package 1 Height | 4,1 cm 
 |  				| Package 1 Width | 2,1 cm 
 |  				| Package 1 Length | 2,8 cm 
 |  				| Package 1 Weight | 37,0 g 
 |  				| Unit Type of Package 2 | BB1 
 |  				| Number of Units in Package 2 | 10 
 |  				| Package 2 Height | 4,1 cm 
 |  				| Package 2 Width | 2,1 cm 
 |  				| Package 2 Length | 2,8 cm 
 |  				| Package 2 Weight | 390,0 g 
 |  				| Unit Type of Package 3 | S02 
 |  				| Number of Units in Package 3 | 270 
 |  				| Package 3 Height | 15,0 cm 
 |  				| Package 3 Width | 30,0 cm 
 |  				| Package 3 Length | 40,0 cm 
 |  				| Package 3 Weight | 10,445 kg 
 |  		 			Sürdürülebilirlik Teklifi				 															| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü 
 |  				| REACh Düzenlemesi | 
  REACh Bildirisi 
 |  				| REACh, SVHC içermez | Evet 
 |  				| EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) 
  EU RoHS Bildirisi 
 |  				| Toksik ağır metal içermez | Evet 
 |  				| Cıva içermez | Evet 
 |  				| Çin RoHS Düzenlemesi | 
  Çin RoHS beyanı 
 |  				| RoHS muafiyet bilgileri | 
  Evet 
 |  				| Çevre Beyanı | 
  Çevresel Ürün Profili 
 |  				| Döngüsellik Profili | 
  Kullanım Sonu Bilgileri 
 |  				| WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. 
 |  		 			Sözleşme garantisi				 |