| Kontak işlemi | Standart 
 | 
															| Kontrol devresi gerilimi | 230 V AC 50/60 Hz 
 | 
															| Durum LED'i | Ile 
 | 
															| Kontrol tipi | Buton olmadan 
 | 
															| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV süresince 1,2/50 µs 'e uygunIEC 61810-7 
 | 
															| [Ie] nominal çalışma akımı | 5 A (AC-1/DC-1) NA 'e uygunIEC 2,5 A (AC-1/DC-1) NK 'e uygunIEC
 1 A -de 28 V (DC-13) NA
 
 | 
															| Minimum anahtarlama kapasitesi | 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc 
 | 
															| VA cinsinden ortalama tüketim | 1,2 AC 
 | 
															| Çalışma süresi | 20 ms bobinin enerjisini kesme ve kapatma gecikmesi kontağı arasında 20 ms bobinin enerjisini kesme ve açma gecikmesi kontağı arasında
 
 | 
															| CAD genel genişliği | 21 mm 
 | 
															| CAD genel yüksekliği | 27 mm 
 | 
															| CAD genel derinliği | 46 mm 
 | 
															| Minimum anahtarlama akımı | 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc 
 | 
															| Minimum anahtarlama gerilimi | 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc 
 | 
															| Nominal çalışma gerilimi limitleri | 184...253 V AC 
 | 
															| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 250 V 'e uygunIEC 
 | 
															| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC 28 V DC
 
 | 
															| Düşme gerilimi eşiği | >= 0,15 Uc AC 
 | 
															| Yük akımı | 5 A -de 250 V AC 5 A -de 28 V DC
 
 | 
															| Maksimum anahtarlama kapasitesi | 1250 VA AC 140 W DC
 
 | 
															| Ortalama direnç | 16500 Ohm -de 23 °C +/- 15 % 
 | 
															| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles 
 | 
															| Elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için dirençli yük 50000 cycles, 1 A -de 28 V, DC-13 NA
 
 | 
															| Güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 
 | 
															| Çalışma hızı | <= 1200 döngü/saat düşük yük <= 18000 döngü/saat yüksüz
 
 | 
															| Kullanım katsayısı | 20 % 
 | 
															| Dielektrik gücü | 2000 V AC bobin ve kontak arasındaile temel yalıtım yalıtım 2000 V AC kutuplar arasındaile temel yalıtım yalıtım
 1000 V AC kontaklar arasındaile mikro bağlantı kesme yalıtım
 
 | 
															| Koruma kategorisi | RT I 
 | 
															| Kirletme derecesi | 3 
 | 
															| Çalışma konumu | Herhangi bir konum 
 | 
															| Test seviyeleri | Seviye A group mounting 
 | 
															| Bölünemez miktar başına satış | 10 
 | 
															| Kontak malzemesi | Gümüş alaşım (Ag/Ni) 
 | 
															| Ürün ağırlığı | 0,031 kg 
 |