| 		 			Ana				 															| Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler 
 |  				| Seri adı | Miniature 
 |  				| Ürün ya da bileşen tipi | Soketli hazır montajlı takılabilir röle 
 |  				| Ürün grubu | RXM 
 |  				| Kontak tipi ve düzenleme | 4 K/A 
 |  				| Kontrol devresi gerilimi | 24 V DC 
 |  				| Durum LED'i | Ile 
 |  				| Kontrol tipi | Kilitlenebilir test butonu 
 |  				| Kullanım katsayısı | 20 % 
 |  		 			Tamamlayıcı				 															| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 250 V 'e uygunIEC 
 |  				| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 2,5 kV süresince 1,2/50 µs 
 |  				| Kontak malzemesi | AgNi 
 |  				| [Ie] nominal çalışma akımı | 3 A -de 28 V (DC) NK 'e uygunIEC 3 A -de 250 V (AC) NK 'e uygunIEC
 6 A -de 28 V (DC) NA 'e uygunIEC
 6 A -de 250 V (AC) NA 'e uygunIEC
 6 A -de 277 V (AC) 'e uygunUL
 8 A -de 30 V (DC) 'e uygunUL
 
 |  				| Minimum anahtarlama akımı | 10 mA 
 |  				| Continuous output current | 5 A 
 |  				| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V 
 |  				| Minimum anahtarlama gerilimi | 17 V 
 |  				| Resistive rated load | 6 A -de 250 V AC 6 A -de 28 V DC
 
 |  				| Maksimum anahtarlama kapasitesi | 1500 VA/168 W AC/DC 
 |  				| Minimum anahtarlama kapasitesi | 170 mW -de 10 mA, 17 V 
 |  				| Çalışma hızı | <= 1200 döngü/saat düşük yük <= 18000 döngü/saat yüksüz
 
 |  				| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles 
 |  				| Elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için dirençli yük 
 |  				| Average coil consumption | 0,9 W, DC 
 |  				| Düşme gerilimi eşiği | >= 0,1 Uc DC 
 |  				| Operate time | 20 ms 
 |  				| Release time | 20 ms 
 |  				| Average coil resistance | 650 Ohm -de 20 °C +/- 10 % 
 |  				| Nominal çalışma gerilimi limitleri | 19.2...26.4 V DC 
 |  				| Güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 
 |  				| Koruma kategorisi | RT I 
 |  				| Test seviyeleri | Seviye A group mounting 
 |  				| Çalışma konumu | Herhangi bir konum 
 |  				| Bölünemez miktar başına satış | 30 
 |  				| CAD genel genişliği | 26,9 mm 
 |  				| CAD genel yüksekliği | 79 mm 
 |  				| CAD genel derinliği | 78,45 mm 
 |  				| Bağlantılar - terminaller | Konnektör, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) esnek Kablo uçlu Konnektör, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) esnek Kablo uçlu
 Konnektör, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) katı kablo uçsuz
 Konnektör, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) katı kablo uçsuz
 
 |  				| Tork değeri | 1 N.m 
 |  				| Ürün ağırlığı | 0,096 kg 
 |  				| Cihaz sunumu | Açılı 
 |  		 			Ortam				 															| Dielektrik gücü | 1300 V AC kontaklar arasındaile mikro bağlantı kesme yalıtım 2000 V AC bobin ve kontak arasındaile temel yalıtım yalıtım
 2000 V AC kutuplar arasındaile temel yalıtım yalıtım
 
 |  				| Ürün sertifikaları | UL Lloyd's
 CE
 CSA
 GOST
 IECEE CB Şeması
 
 |  				| Standartlar | UL 508 IEC 61810-1
 CSA C22.2 No 14
 IEC 61984
 
 |  				| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C 
 |  				| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40…55 °C 
 |  				| Titreşim direnci | 3 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışan 5 döngü 5 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışmayan 5 döngü
 
 |  				| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 
 |  				| Darbe dayanımı | 10 gn için çalışma sırasında 30 gn için çalışmıyor
 
 |  				| Kirletme derecesi | 2 
 |  		 			Paketleme üniteleri				 															| Unit Type of Package 1 | PCE 
 |  				| Number of Units in Package 1 | 1 
 |  				| Package 1 Height | 7,9 cm 
 |  				| Package 1 Width | 2,69 cm 
 |  				| Package 1 Length | 7,845 cm 
 |  				| Package 1 Weight | 99,0 g 
 |  				| Unit Type of Package 2 | BB1 
 |  				| Number of Units in Package 2 | 30 
 |  				| Package 2 Height | 25,0 cm 
 |  				| Package 2 Width | 10,0 cm 
 |  				| Package 2 Length | 30,0 cm 
 |  				| Package 2 Weight | 3,116 kg 
 |  				| Unit Type of Package 3 | S03 
 |  				| Number of Units in Package 3 | 60 
 |  				| Package 3 Height | 30,0 cm 
 |  				| Package 3 Width | 30,0 cm 
 |  				| Package 3 Length | 40,0 cm 
 |  				| Package 3 Weight | 7,13 kg 
 |  		 			Sürdürülebilirlik Teklifi				 															| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü 
 |  				| REACh Düzenlemesi | 
  REACh Bildirisi 
 |  				| REACh, SVHC içermez | Evet 
 |  				| EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) 
  EU RoHS Bildirisi 
 |  				| Toksik ağır metal içermez | Evet 
 |  				| Cıva içermez | Evet 
 |  				| Çin RoHS Düzenlemesi | 
  Çin RoHS beyanı 
 |  				| RoHS muafiyet bilgileri | 
  Evet 
 |  				| Çevre Beyanı | 
  Çevresel Ürün Profili 
 |  				| Döngüsellik Profili | 
  Kullanım Sonu Bilgileri 
 |  				| WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. 
 |  		 			Sözleşme garantisi				 |