Bu giriş modülü giriş voltajı 24V DC ve akım tüketimi 5mA/35mA / 5V DC - bus konnektör aracılığıyla - Yapılandırma oluşturmak için maksimum 16 giriş kullanılır 500V AC'de giriş ve iç lojik arasında yalıtım bulunmakta ve girişler arasında yalıtım bulunmamaktadır Elektrik bağlantısı için HE-10 konnektör girişleri ile donatılmıştır IP20 dereceli bir üründür Ebatları 21.4mm (genişlik) x 81.3mm (derinlik) x 90mm (Yükseklik) Ağırlığı 0.65kg Bu ürün CE, CULus ve C-Tick onaylıdır EN/IEC 61131-2 ve EN/IEC 61010-2-201 Standartlarını karşılamaktadır Bu modül Modicon M241, Modicon M251 ve Modicon M221 mantık kontrolörü ile uyumludur Üst başlık tipi TH35-15, üst başlık tipi TH35-7.5 IEC 60715'e uygun ray ve sabitleme kitli montaj plakası veya paneli destekler Modicon TM3 genişletme modülleri, ara kilitli basit bir montaj mekanizmasıyla tasarlanmıştır Modicon M221, M241 ve M251 mantık kontrolörleri için özel olarak tasarlanmış Modicon TM3 I/O sistemi ile kontrolörünüzün performansını artırın. Ana Ürün serisi | Modicon TM3
| Ürün ya da bileşen tipi | Dijital giriş modülü
| Seri uyumluluğu | Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262
| Dijital giriş sayısı | 16 için giriş 'e uygunIEC 61131-2 tip 3
| Dijital giriş lojiği | Blok veya kaynak (pozitif/negatif)
| Dijital giriş gerilimi | 24 V
| Dijital giriş akımı | 5 mA için giriş
|
Tamamlayıcı Dijital G/Ç sayısı | 16
| Akım tüketimi | 5 mA -de 5 V DC bara konnektörü üzerinden (kapalı durumda) 0 mA -de 24 V DC bara konnektörü üzerinden (açık durumda) 0 mA -de 24 V DC bara konnektörü üzerinden (kapalı durumda) 35 mA -de 5 V DC bara konnektörü üzerinden (açık durumda)
| Dijital giriş gerilim tipi | DC
| Gerilim durumu 1 garantili | 15...28,8 V için giriş
| Current state 1 guaranteed | >= 2.5 mA (giriş)
| Gerilim durumu 0 garantili | 0...5 V için giriş
| Current state 0 guaranteed | <= 1 mA (giriş)
| Giriş empedansı | 4.4 kOhm
| Yanıt süresi | 4 ms (açma) 4 ms (kapama)
| Yerel sinyalleme | Giriş durumu: kanal başına 1 LED (yeşil)
| Elektrikli bağlantı | HE-10 konnektörgirişler için
| Maximum cable distance between devices | Ekransız kablo: <50 m için düzenli giriş
| Yalıtım | Giriş ve dahili lojik arasında -de 500 V AC Girişler arasında yalıtımsız
| İşaretleme | CE
| Montaj desteği | Silindir şapka tipi TH35-15 ray 'e uygunIEC 60715 Silindir şapka tipi TH35-7.5 ray 'e uygunIEC 60715 Sabitleme kitli plaka veya panel
| Yükseklik | 90 mm
| Derinlik | 81,3 mm
| Genişlik | 21,4 mm
| Ürün ağırlığı | 0,65 kg
|
Ortam Standartlar | EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
| Ürün sertifikaları | CULus C-Tick
| Elektrostatik deşarja direnç | 8 kV havada 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 4 kV kontakta 'e uygunEN/IEC 61000-4-2
| Elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz...2 GHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3
| Manyetik alanlara direnç | 30 A/m 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 61000-4-8
| Hızlı geçici akımlara direnç | 1 kV için G/Ç 'e uygunEN/IEC 61000-4-4
| Kesinti dayanımı | 1 kV G/Ç ortak mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 DC
| Radyo frekansi alanlarinin yol açtigi iletimli kesintilere direnç | 10 V 0,15...80 MHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-6 3 V spot frekansı (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) 'e uygunDenizcilik teknik özellikleri (LR, ABS, DNV, GL)
| Elektromanyetik emisyon | Yayılmalı emisyonlar - test seviyesi: 40 dBμV/m QP sınıf A 10 m) -de 30…230 MHz 'e uygunEN/IEC 55011 Yayılmalı emisyonlar - test seviyesi: 47 dBμV/m QP sınıf A 10 m) -de 230…1000 MHz 'e uygunEN/IEC 55011
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…35 °C dikey kurulum -10…55 °C yatay kurulum
| Depolama ortam koşulları | -25…70 °C
| Bağıl nem | 10…95 %, yoğuşmasız (çalışma sırasında) 10…95 %, yoğuşmasız (depolama sırasında)
| IP koruma derecesi | IP20 koruyucu kapak yerindeyken
| Kirletme derecesi | 2
| Çalışma yüksekliği | 0...2000 m
| Depolama yüksekliği | 0…3000 m
| Titreşim direnci | 3,5 mm -de 5…8,4 Hz üzerinde DIN rayı 3 gn -de 8,4…150 Hz üzerinde DIN rayı 3,5 mm -de 5…8,4 Hz üzerinde panel 3 gn -de 8,4…150 Hz üzerinde panel
| Darbe dayanımı | 15 gn için 11 ms
|
Paketleme üniteleri Unit Type of Package 1 | PCE
| Number of Units in Package 1 | 1
| Package 1 Height | 7,5 cm
| Package 1 Width | 12,5 cm
| Package 1 Length | 10,5 cm
| Package 1 Weight | 179,0 g
| Unit Type of Package 2 | S04
| Number of Units in Package 2 | 42
| Package 2 Height | 30,0 cm
| Package 2 Width | 40,0 cm
| Package 2 Length | 60,0 cm
| Package 2 Weight | 8,326 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü
| REACh Düzenlemesi | REACh Bildirisi
| REACh, SVHC içermez | Evet
| EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
| Toksik ağır metal içermez | Evet
| Cıva içermez | Evet
| RoHS muafiyet bilgileri | Evet
| Çin RoHS Düzenlemesi | Çin RoHS beyanı
| Çevre Beyanı | Çevresel Ürün Profili
| Döngüsellik Profili | Kullanım Sonu Bilgileri
| WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
| PVC içermez | Evet
|
Sözleşme garantisi |