| 		 			Ana				 															| Ürün serisi | Altivar 
 |  				| Ürün ya da bileşen tipi | Enkoder arayüz kartı 
 |  				| Seri uyumluluğu | Altivar Lift Altivar 61
 Altivar 71Q
 Altivar 71
 Altivar 61Q
 
 |  				| Dijital çıkış tipi | Diferansiyel 
 |  				| Haberleşme port protokolü | RS422 
 |  				| [Us] nominal besleme gerilimi | 5 V DC (gerilim limitleri: 5…5,5 V) 
 |  				| Dönüş başına düşen darbe sayısı | 10000 için ATV71H......383 5000 için tüm ATV61 sürücüleri
 5000 için ATV71H...M3
 5000 için ATV71H...M3X
 5000 için ATV71H...N4
 
 |  		 			Tamamlayıcı				 															| Maksimum besleme akımı | 0,2 A 
 |  				| Koruma türü | Kısa devre koruması Aşırı yük koruması
 
 |  				| Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi | 50 m 
 |  				| Maksimum çalışma frekansı | 300 kHz 
 |  				| Giriş sinyali | A B
 A grubu
 B grubu
 
 |  				| Giriş empedansı | 440 Ohm 
 |  				| Elektrikli bağlantı | Terminal, baglanti kapasitesi: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m kablo uzunlugu, enkoder, 100 mA -de 4,5 V Terminal, baglanti kapasitesi: 0,5 mm² (AWG 20) <25 m kablo uzunlugu, enkoder, 200 mA -de 4,5 V
 Terminal, baglanti kapasitesi: 0,5 mm² (AWG 20) <50 m kablo uzunlugu, enkoder, 100 mA -de 4,5 V
 Terminal, baglanti kapasitesi: 0,75 mm² (AWG 18) <50 m kablo uzunlugu, enkoder, 200 mA -de 4,5 V
 
 |  				| Ürün ağırlığı | 0,2 kg 
 |  		 			Paketleme üniteleri				 															| Unit Type of Package 1 | PCE 
 |  				| Number of Units in Package 1 | 1 
 |  				| Package 1 Height | 7,500 cm 
 |  				| Package 1 Width | 17,000 cm 
 |  				| Package 1 Length | 23,000 cm 
 |  				| Package 1 Weight | 142,000 g 
 |  				| Unit Type of Package 2 | S03 
 |  				| Number of Units in Package 2 | 7 
 |  				| Package 2 Height | 30,000 cm 
 |  				| Package 2 Width | 30,000 cm 
 |  				| Package 2 Length | 40,000 cm 
 |  				| Package 2 Weight | 1,479 kg 
 |  		 			Sürdürülebilirlik Teklifi				 															| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü 
 |  				| REACh Düzenlemesi | 
  REACh Bildirisi 
 |  				| EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) 
 |  				| Cıva içermez | Evet 
 |  				| Çin RoHS Düzenlemesi | 
  Çin RoHS beyanı 
 |  				| RoHS muafiyet bilgileri | 
  Evet 
 |  				| Çevre Beyanı | 
  Çevresel Ürün Profili 
 |  				| Döngüsellik Profili | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur 
 |  		 			Sözleşme garantisi				 |