|  Ana  | Ürün serisi | Telemecanique Pressure sensors XM 
 |  | Ürün ya da bileşen tipi | Elektromekanik basınç sensörü 
 |  | Basınç sensör tipi | Elektromekanik basınç sensörü 
 |  | Ürün grubu | XMLA 
 |  | Pressure rating | 35 bar 
 |  | Kontrollü sıvı | Hava (0…70 °C) Taze su (0…70 °C)
 Hidrolik yağ (0…70 °C)
 
 |  | Sıvı bağlantı türü | G 1/4 (dişi) 'e uygunISO 228 
 |  | Elektrikli bağlantı | Vida kelepçeleri terminalleri, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm² 1 konnektör Pg 13
 
 |  | AWG göstergesi | AWG 20...AWG 14 
 |  | Kablo girişi | Kablo rakoru 9…13 mm 
 |  | Kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A 
 |  | Ürüne özel uygulama | - 
 |  | Çalışmanın basınç anahtarı tipi | 1 tek eşiğin algılaması 
 |  | Elektrikli devre tipi | Kontrol devresi 
 |  | Skala tipi | Sabit diferansiyel 
 |  | Yerel ekran | Ile 
 |  | Basınç yükselmesinde ayarlanabilir anahtarlama aralığı | 1,5…35 bar 
 |  | Basınç düşüşünde ayarlanabilir anahtarlama aralığı | 0,25…33,75 bar 
 |  | Maksimum izin verilen olağandışı basınç | 80 bar 
 |  | Tahrip basıncı | 160 bar 
 |  | Basınz aktüatörü | Diyafram 
 |  | Sıvıyla temas eden malzemeler | Pirinç Nitril
 Çinko alaşım
 
 |  | Muhafaza malzemesi | Çinko alaşım 
 |  | [In] nominal akım | 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
 
 | 
  Tamamlayıcı  | Düşük ayarda doğal diferansiyel | 1,25 bar (+/- 0,25 bar) 
 |  | Yüksek ayarda doğal diferansiyel | 1,25 bar (+/- 0,25 bar) 
 |  | Maksimum izin verilen basınç - döngü başına | 45 bar 
 |  | Terminal bloğu tipi | 4 terminal 
 |  | Maximum operating rate | 120 cyc/mn 
 |  | Tekrarlama doğruluğu | 2 % 
 |  | [Ui] nominal yalıtım voltajı | 300 V 'e uygunUL 508 500 V 'e uygunEN/IEC 60947-1
 300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
 
 |  | [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1 
 |  | Yardımcı kontak çalışma | Ani hareketli 
 |  | Kontak malzemesi | Gümüş kontaklar 
 |  | Maximum resistance across terminals | 25 mOhm 'e uygunIEC 255-7 kategori 3 25 mOhm 'e uygunNF C 93-050 yöntem A
 
 |  | Kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigorta, tip gG (gl) 
 |  | Mekanik dayanıklılık | 5000000 cycles 
 |  | Ayar | Harici 
 |  | Yükseklik | 113 mm 
 |  | Derinlik | 75 mm 
 |  | Genişlik | 35 mm 
 |  | Ürün ağırlığı | 0,695 kg 
 | 
  Ortam  | Standartlar | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
 CE
 UL 508
 
 |  | Ürün sertifikaları | LROS (Lloyds register of shipping) UL
 EAC
 CSA
 CCC
 BV
 
 |  | Koruyucu bakım | TC standart versiyon 
 |  | Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C 
 |  | Depolama ortam koşulları | -40…70 °C 
 |  | Çalışma konumu | Herhangi bir konum 
 |  | Titreşim direnci | 4 gn[Alan](f =[Alan]30…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 
 |  | Darbe dayanımı | 50 gn 'e uygunIEC 60068-2-27 
 |  | Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | Sınıf I 'e uygunIEC 1140 Sınıf I 'e uygunIEC 536
 Sınıf I 'e uygunNF C 20-030
 
 |  | IP koruma derecesi | IP66 'e uygunEN/IEC 60529 
 | 
  Paketleme üniteleri  | Unit Type of Package 1 | PCE 
 |  | Number of Units in Package 1 | 1 
 |  | Package 1 Height | 4,2 cm 
 |  | Package 1 Width | 12,5 cm 
 |  | Package 1 Length | 8,5 cm 
 |  | Package 1 Weight | 704,0 g 
 |  | Unit Type of Package 2 | S02 
 |  | Number of Units in Package 2 | 13 
 |  | Package 2 Height | 15,0 cm 
 |  | Package 2 Width | 30,0 cm 
 |  | Package 2 Length | 40,0 cm 
 |  | Package 2 Weight | 9,49 kg 
 | 
  Sürdürülebilirlik Teklifi   Sözleşme garantisi  |