| Akım tüketimi | <= 50 mA 
 | 
| Elektrikli bağlantı | Erkek konnektör M12, 4 pim 
 | 
| Analog çıkış fonksiyonu | 4...20 mA 
 | 
| Çıkış sinyalinin tipi | Analog + gizli 
 | 
| Analog çıkış fonksiyonu | 4...20 mA 
 | 
| Dijital çıkış tipi | Solid state PNP, NA/NK programlanabilir 
 | 
| Maksimum anahtarlama akımı | 250 mA 
 | 
| Kontak tipi ve düzenleme | NO/NC programmable 
 | 
| Skala tipi | Sabit diferansiyel 
 | 
| Maksimum voltaj düşüşü | 2 V 
 | 
| Basınç yükselmesinde ayarlanabilir anahtarlama aralığı | 0,08…1 MPa 79,98…999,74 kPa
 0,8…10 bar
 
 | 
| Basınç düşüşünde ayarlanabilir anahtarlama aralığı | 0,05…0,97 MPa 49,99…972,16 kPa
 0,5…9,7 bar
 
 | 
| Minimum hareket farkı | 30 kPa 0,3 bar
 29,99 kPa
 
 | 
| Sıvıyla temas eden malzemeler | 316L paslanmaz çelik Seramik
 Fluorokarbon FKM (Viton)
 
 | 
| Ön malzeme | Polyester 
 | 
| Muhafaza malzemesi | Poliakrilamid 316L paslanmaz çelik
 
 | 
| Çalışma konumu | Herhangi bir konum, ancak baş aşağı takılırsa bertaraf edildiğinde ölçüm olumsuz etkilenebilir 
 | 
| Koruma türü | Kısa devre koruması Ters polarite
 Aşırı yük koruması
 Aşırı gerilim koruması
 
 | 
| Çıkışta yanıt süresi | <= 10 ms için analog çıkış <= 5 ms için Dijital çıkış
 
 | 
| Switching output time delay | 0...50 sn 1 saniyelik adımlar halinde 
 | 
| Ekran tipi | 4 basamak 7 segment 
 | 
| Yerel sinyalleme | Şalter çalıştırıldığında ışık açık: 1 LED (sarı) 
 | 
| Ekran tepki süresi tipi | Hızlı 50 ms Normal 200 ms
 Yavaş 600 ms
 
 | 
| Maximum delay first up | 300 ms 
 | 
| Overall accuracy | Ölçüm aralığının <= % 1'i 
 | 
| Linearity error on analogue output | Ölçüm aralığının <= % 0,5'i 
 | 
| Hysteresis on analogue output | Ölçüm aralığının <= % 0,2'si 
 | 
| Measurement accuracy on switching output | Ölçüm aralığının <= % 0,6'sı 
 | 
| Tekrarlama doğruluğu | Ölçüm aralığının <= % 0,2'si 
 | 
| Hassasiyet sapması | Ölçüm aralığının +/- % 0,03'ü/°C 
 | 
| Sıfır noktası sapması | Ölçüm aralığının +/- % 0,1'i/°C 
 | 
| Ekran doğruluğu | Ölçüm aralığının <= % 1'i 
 | 
| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles 
 | 
| Derinlik | 42 mm 
 | 
| Yükseklik | 93 mm 
 | 
| Genişlik | 41 mm 
 | 
| Ürün ağırlığı | 0,19 kg 
 | 
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 0,5 kV DC 
 | 
| Elektromanyetik uyumluluk | Elektromanyetik alanlara duyarlılık: 10 V/m 80...2000 MHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 Iletimli RF kesintilerine bağışıklık: 10 V 0,15...80 MHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-6
 Kesinti bağışıklık testi: 1 kV 'e uygunEN/IEC 61000-4-5
 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi: 2 kV 'e uygunEN/IEC 61000-4-4
 Elektrostatik deşarj bağışıklık testi: 8 kV hava, 4 kV kontak 'e uygunEN/IEC 61000-4-2
 
 |