| 		 			Ana				 															| Ürün serisi | Telemecanique Pressure sensors XM 
 |  				| Basınç sensör tipi | Elektromekanik basınç sensörü 
 |  				| Basınç sensör adı | XMP 
 |  				| Pressure rating | 6 bar 
 |  				| Sıvı bağlantı türü | G 1/4 (dişi) 'e uygunISO 228 
 |  				| Kontrollü sıvı | Hava (0…70 °C) Taze su (0…70 °C)
 Deniz suyu (0…70 °C)
 
 |  				| Kablo girişi | Pg 13.5 kablo rakoru için 2 giriş tapped 'e uygunNF C 68-300 
 |  				| Kontak tipi ve düzenleme | 2 NK ani hareketli 
 |  				| Ürüne özel uygulama | - 
 |  				| Çalışmanın basınç anahtarı tipi | 2 eşik arasındaki düzenleme 
 |  				| Elektrikli bağlantı | Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: minimum: 2 x 4 mm² 
 |  				| Elektrikli devre tipi | Güç devresi 
 |  				| Skala tipi | Ayarlanabilir diferansiyel 
 |  				| Yerel ekran | Olmadan 
 |  				| Bölünemez miktar başına satış | 1 
 |  		 			Tamamlayıcı				 															| Basınç düşüşünde ayarlanabilir anahtarlama aralığı | 0,2…4,8 bar 
 |  				| Ayar aralığı yüksek ayarı | 1…6 bar 
 |  				| Düşük ayarda minimum olası diferansiyel | 0,8 bar 
 |  				| Yüksek ayarda minimum olası diferansiyel | 1,2 bar 
 |  				| Yüksek ayarda maksimum olası diferansiyel | 4,2 bar 
 |  				| Tahrip basıncı | 30 bar 
 |  				| Dekompresyon valfi tipi | Olmadan 
 |  				| Kontrol tipi | Olmadan 
 |  				| Terminal bloğu tipi | 4 terminal 
 |  				| Basınz aktüatörü | Diyafram 
 |  				| Sıvıyla temas eden malzemeler | Kanvaz kaplı nitril Krom kaplanmış çinko alaşım
 
 |  				| Muhafaza malzemesi | Fiberglas katkılı PA 
 |  				| Çalışma konumu | Herhangi bir konum 
 |  				| Maksimum çalışma oranı | 10 cyc/mn 
 |  				| Tekrarlama doğruluğu | 3,5 % 
 |  				| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V 'e uygunEN/IEC 60947-1 
 |  				| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1 
 |  				| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3 25 MOhm 'e uygunNF C 93-050 yöntem A
 
 |  				| Elektrik dayanıklılığı | 1000000 cycles 1,5 kW, çalisma hizi <10 cyc/mn, yük faktörü: 0,4, 400 V AC 3 faz 500000 cycles 3 kW, çalisma hizi <10 cyc/mn, yük faktörü: 0,4, 400 V AC 3 faz
 600000 cycles 1,5 kW, çalisma hizi <10 cyc/mn, yük faktörü: 0,4, 230 V AC 3 faz
 700000 cycles 2,2 kW, çalisma hizi <10 cyc/mn, yük faktörü: 0,4, 400 V AC 3 faz
 
 |  				| Mekanik dayanıklılık | 1000000 cycles 
 |  				| Ayar | Somun 
 |  				| Ürün ağırlığı | 0,43 kg 
 |  				| Terminallerin açıklaması ISO n°1 | (3-4)NC (1-2)NC
 
 |  				| Derinlik | 98 mm 
 |  				| Yükseklik | 106 mm 
 |  				| Genişlik | 57 mm 
 |  		 			Ortam				 															| Ürün sertifikaları | EAC 
 |  				| Standartlar | EN/IEC 60947-4-1 CE
 
 |  				| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C 
 |  				| Depolama ortam koşulları | -40…70 °C 
 |  				| Titreşim direnci | 3 gn[Alan](f =[Alan]10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 
 |  				| Darbe dayanımı | 50 gn 'e uygunIEC 60068-2-27 
 |  				| Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | Sınıf I 'e uygunIEC 60536 
 |  				| IP koruma derecesi | IP54 'e uygunEN/IEC 60529 
 |  		 			Paketleme üniteleri				 															| Unit Type of Package 1 | PCE 
 |  				| Number of Units in Package 1 | 1 
 |  				| Package 1 Height | 6,1 cm 
 |  				| Package 1 Width | 16,7 cm 
 |  				| Package 1 Length | 11,3 cm 
 |  				| Package 1 Weight | 496,0 g 
 |  				| Unit Type of Package 2 | P06 
 |  				| Number of Units in Package 2 | 128 
 |  				| Package 2 Height | 77,0 cm 
 |  				| Package 2 Width | 80,0 cm 
 |  				| Package 2 Length | 60,0 cm 
 |  				| Package 2 Weight | 76,98 kg 
 |  				| Unit Type of Package 3 | S02 
 |  				| Number of Units in Package 3 | 8 
 |  				| Package 3 Height | 15,0 cm 
 |  				| Package 3 Width | 30,0 cm 
 |  				| Package 3 Length | 40,0 cm 
 |  				| Package 3 Weight | 4,286 kg 
 |  		 			Sürdürülebilirlik Teklifi				 		 			Sözleşme garantisi				 |